|
Appartement ca. 42. m² Wohnfläche
mit Schlafzimmer (3 Betten), Bad (Dusche/WC), Wohnraum mit Schlafcouch, großzügig eingerichteter Küche, Vorraum und südseitigem Balkon.
Ausstattung:
- Elektrische Jalousien: in der gesamten Wohnung
- Küche: Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Backrohr, Eierkocher
- Wohnzimmer: Sedda - Schlafsofa, Zimmersafe, Kabel-TV, DVD, Wlan, CD-Player, Radio, Telefon
- Schlafzimmer: Verstellbarer Lattenrost, Allergiker-Betten,Seersucker, Frottee- oder Mako-Satin Bettwäsche
| Zeitraum | Sonnenspitze
| | 05.05.2012-22.06.2012 | EUR 40,00 (2 P) EUR 52,00 (3 P) EUR 64,00 (4 P) EUR 76,00 (5 P)
| | 23.06.2012-06.07.2012 | EUR 48,00 (2 P) EUR 60,00 (3 P) EUR 72,00 (4 P) EUR 84,00 (5 P)
| | 07.07.2012-24.08.2012 | EUR 52,00 (2 P) EUR 64,00 (3 P) EUR 76,00 (4 P) EUR 88,00 (5 P)
| | 25.08.2012-14.09.2012 | EUR 48,00 (2 P) EUR 60,00 (3 P) EUR 72,00 (4 P) EUR 84,00 (5 P)
| | 15.09.2012-31.10.2012 | EUR 40,00 (2 P) EUR 52,00 (3 P) EUR 64,00 (4 P) EUR 72,00 (5 P)
| | 15.12.2012-04.01.2013 | EUR 105,00 (2 P) EUR 105,00 (3 P) EUR 105,00 (4 P) EUR 117,00 (5 P)
| | 05.01.2013-11.01.2013 | EUR 67,00 (2 P) EUR 79,00 (3 P) EUR 91,00 (4 P) EUR 103,00 (5 P)
| | 12.01.2013-01.02.2013 | EUR 51,00 (2 P) EUR 63,00 (3 P) EUR 75,00 (4 P) EUR 87,00 (5 P)
| | 02.02.2013-08.02.2013 | EUR 67,00 (2 P) EUR 79,00 (3 P) EUR 91,00 (4 P) EUR 103,00 (5 P)
| | 09.02.2013-01.03.2013 | EUR 105,00 (2 P) EUR 105,00 (3 P) EUR 105,00 (4 P) EUR 117,00 (5 P)
| | 02.03.2013-05.04.2013 | EUR 67,00 (2 P) EUR 79,00 (3 P) EUR 91,00 (4 P) EUR 103,00 (5 P)
| | 06.04.2013-03.05.2013 | EUR 53,00 (2 P) EUR 65,00 (3 P) EUR 77,00 (4 P) EUR 89,00 (5 P)
|
Die Preise verstehen sich pro Tag für die angeführte Personenzahl.
Zusätzlich EUR 1,60 Kurtaxe pro Person über 14 pro Tag und einmalig Endreinigung EUR 35,00.
Handtücher und Tischwäsche werden einmal pro Woche gewechselt, Bettwäsche bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 2 Wochen. Tabs für die Spülmaschine stehen zur Verfügung.
|